Конвертер средств массовой информации стекловолокна SECAM в сети телекоммуникаций
конвертер средств массовой информации стекловолокна 155Mbps
,Конвертер средств массовой информации стекловолокна SECAM
,Конвертер средств массовой информации сети телекоммуникаций FC
конвертер средств массовой информации стекловолокна с быстрым сроком поставки в сети телекоммуникаций
конвертер средств массовой информации оптического волокна 10/100/1000M Simpex
Информация о продукте:
| Ширина связи | Порт RJ 45: 10/100Mbps | Оптически порт: 155Mbps |
| Стандартный протокол | Стандарт основания-T IEEE802.3 10 | |
|---|---|---|
| Стандарт IEEE802.3u 10/100Base-TX/FX | ||
| Стандарт IEEE 802.3X. | ||
| Соединители | UTP RJ-45 | Соединитель волокна SC/ST/FC |
| Режим деятельности | Полный режим /Half двухшпиндельный | |
| Электропитание | Внешний 5V DC 1A | |
| Внутреннее AC220V/50Hz | ||
| Расход энергии | ≤5W | |
| Параметры окружающей среды | Температура работы | -30°C~+65°C |
| Температура хранения | -40°C~85°C | |
| Влажность | 5%~90% | |
| Кабель TP | Кабель Cat5 UTP | |
| Волокно | Однорежимный: 8.3/125, 8.7/125, 9/125 или 10/125μm | |
| Размеры (mm) | Внешнее электропитание | 95*70*26 |
| Внутреннее электропитание | 115x110x30 | |
| Модель продукта | Конвертер | Длина волны | Расстояние | Оптически сила | Чувствительность |
|---|---|---|---|---|---|
| HYG-S1-20 | SM | 1310nm | 20 km | -6~-12 dbm | dBm ≤-24 |
| HYG-S1-40 | SM | 1310nm | 40 km | -3~-8 dbm | dBm ≤-24 |
| HYG-S2-60 | SM | 1550nm | 60 km | -6~-0 dbm | dBm ≤-24 |
| HYG-S3-5 | MM | 850nm | 500 m | -6~-12 dbm | dBm ≤-24 |
Изображения конвертера волокна:
![]()
![]()
![]()
Применение
- Стекловолокно CATV.
- Испытательные оборудования стекловолокна;
- Передачи данных стекловолокна;
- LAN
Изображение фабрики
![]()
конвертер средств массовой информации стекловолокна с быстрым сроком поставки в сети телекоммуникацийконвертер средств массовой информации оптического волокна 10/100/1000M Simpex Информация о продукте: Ширина связиПорт RJ 45: 10/100MbpsОптически порт: 155MbpsСтандартный протоколСтандарт основания-T ...